Le registre contient les noms de tous participants qui ont réussit de compléter les 100 cols réglementaire.
Cliquez un nom à trouver les détails des exploits du participant.
Les colons sont sortable par cliquer le titre du colon. Ça simplifie de trouver un nom, un pays etc.
| Nom | m/f | Domicile | Code Pays | Accomplissements | Premier | Dernier |
| NomVerbeek, Moniek | m/fv | DomicileEDE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2025 | Dernier2025 |
| NomWaele, Guy De | m/fm | DomicileLOKEREN | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2025 | Dernier2025 |
| NomPoelstra, Pieter | m/fm | DomicileLEMMER | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2025 | Dernier2025 |
| NomWeijerman, Marja | m/fv | DomicileELSPEET | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2025 | Dernier2025 |
| NomWalterbos, Tonni | m/fm | DomicileBELTRUM | Code PaysNL | Accomplissements5 | Premier2014 | Dernier2025 |
| NomWeijerman, Campo | m/fm | DomicileELSPEET | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2025 | Dernier2025 |
| NomGunster, Harry | m/fm | DomicileLOCHEM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2025 | Dernier2025 |
| NomKleijn, Frank de | m/fm | DomicileWOERDEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2025 | Dernier2025 |
| NomSoeterbeek, Frank | m/fm | DomicileVELDHOVEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2025 | Dernier2025 |
| NomGiessen, Erik van de | m/fm | DomicileROTTERDAM | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2021 | Dernier2025 |
| NomDam, Quin van | m/fm | DomicileREEUWIJK | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2025 | Dernier2025 |
| NomTichler, Robin | m/fm | DomicileLEIDEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2025 | Dernier2025 |
| NomHoof, Rita van | m/fv | DomicileDALFSEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2024 | Dernier2024 |
| NomHoof, Peter van | m/fm | DomicileDALFSEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2024 | Dernier2024 |
| NomPijnen, Rini | m/fm | DomicileOSSENDRECHT | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2016 | Dernier2024 |
| NomBroekhoven, Rien van | m/fm | DomicileRIJSBERGEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2024 | Dernier2024 |
| NomEwijk, Jip van | m/fm | DomicileCULEMBORG | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2024 | Dernier2024 |
| NomLebreton, Bertrand | m/fm | DomicileSAINT RIQUIER ES PLAINS | Code PaysF | Accomplissements8 | Premier2014 | Dernier2024 |
| NomJong, Tiemen de | m/fm | DomicileLEEUWARDEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2024 | Dernier2024 |
| NomZalm, Zeno van der | m/fm | DomicileDEN HAAG | Code PaysNL | Accomplissements3 | Premier2016 | Dernier2024 |
| NomCrausen, Jo | m/fm | DomicileNIJMEGEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2024 | Dernier2024 |
| NomKooiman, Peter | m/fm | DomicileSCHIEDAM | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2022 | Dernier2024 |
| NomTaanman, Jochem | m/fm | DomicileDEVENTER | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2024 | Dernier2024 |
| NomVoorn, Rob | m/fm | DomicileETTEN-LEUR | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2024 | Dernier2024 |
| NomVoorn, Birgit | m/fv | DomicileETTEN-LEUR | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2024 | Dernier2024 |
| NomKrabben, Joop | m/fm | DomicileOLDENZAAL | Code PaysNL | Accomplissements4 | Premier1995 | Dernier2024 |
| NomCoenen, Marcel | m/fm | DomicileLIPPSTADT | Code PaysD | Accomplissements1 | Premier2024 | Dernier2024 |
| NomSmets, Joris | m/fm | DomicileMORTSEL | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2024 | Dernier2024 |
| NomRijkhoff, Jos | m/fm | DomicileBLOEMENDAAL | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2024 | Dernier2024 |
| NomKoffeman, Albert | m/fm | DomicileURK | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomOvertoom, Hans | m/fm | DomicileNOORD-SCHARWOUDE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomDeblaere, Kris | m/fm | DomicileOOSTAKKER | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomGier, Paul de | m/fm | DomicileDEN HAAG | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomGier, Hendriek de | m/fv | DomicileDEN HAAG | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomHeebels, Wim | m/fm | DomicileEEFDE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomTalens, Paul | m/fm | DomicileLAAG ZUTHEM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomKos, Erik | m/fm | DomicileLE GRAND SACONNEX | Code PaysCH | Accomplissements5 | Premier2015 | Dernier2023 |
| NomDijk, Jos van | m/fm | DomicileHUIZEN | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2010 | Dernier2023 |
| NomDijk, Frank van | m/fm | DomicileLAREN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomCendrier, Philippe | m/fm | DomicileBOUTIGNY-s/-ESONNE | Code PaysF | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomKline, Stacy | m/fv | DomicileNEWPORT BEACH | Code PaysUSA | Accomplissements3 | Premier2015 | Dernier2023 |
| NomKline, Greg | m/fm | DomicileNEWPORT BEACH | Code PaysUSA | Accomplissements3 | Premier2015 | Dernier2023 |
| NomBussel, Johan van | m/fm | DomicileWIJNANDSRADE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomElzelingen, Hans van | m/fm | DomicileNIEUWERKERK | Code PaysNL | Accomplissements3 | Premier2014 | Dernier2023 |
| NomHoebeke, Ben | m/fm | DomicileLEWEDORP | Code PaysNL | Accomplissements3 | Premier2014 | Dernier2023 |
| NomGlaser, Johan | m/fm | DomicileGOIRLE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomCorijn, Armand | m/fm | DomicileKATWIJK ZH | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomKramer, Fried | m/fm | DomicileLEIDSCHENDAM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomWegen, Henrie van | m/fm | DomicileAMERSFOORT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomVoortman, Marco | m/fm | DomicileAMERSFOORT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomTuuk, Paul van der | m/fm | DomicileHENGELO (ov) | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomLodewijk, Marjo | m/fv | DomicileKAMPEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomWoudenberg, Edwin van | m/fm | DomicileEINDHOVEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomPasch, Peter van der | m/fm | DomicileUTRECHT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomHuisman, Wim | m/fm | DomicileBREDA | Code PaysNL | Accomplissements7 | Premier2000 | Dernier2023 |
| NomNuenen, Thijs van | m/fm | DomicileAERDENHOUT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomDore, Graham | m/fm | DomicileBOURNEMOUTH | Code PaysGB | Accomplissements2 | Premier2016 | Dernier2023 |
| NomDore, Anna | m/fv | DomicileBOURNEMOUTH | Code PaysGB | Accomplissements1 | Premier2023 | Dernier2023 |
| NomJongebloed, Liesbeth | m/fv | DomicileVELP | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomFuchs, Freek | m/fm | DomicileVELP | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2016 | Dernier2022 |
| NomSenger, Alexander | m/fm | DomicileBENNEBROEK | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomOlieman, Roland | m/fm | DomicileVAASSEN | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2015 | Dernier2022 |
| NomHootsen, Jan | m/fm | DomicileBENNEKOM | Code PaysNL | Accomplissements12 | Premier2009 | Dernier2022 |
| NomCamping, Eduard | m/fm | DomicileLOCHEM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomHuijsmans, Han | m/fm | DomicileHELMOND | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomNuenen, Ans van | m/fv | DomicileLOCHEM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomNuenen, Jos van | m/fm | DomicileLOCHEM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomScholten, Hendrieke | m/fv | DomicileCASTEREN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomCoppens, Huub | m/fm | DomicileCASTEREN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomMedema, Lieuwe | m/fm | DomicileAMERSFOORT | Code PaysNL | Accomplissements4 | Premier2006 | Dernier2022 |
| NomSmulders, Jos | m/fm | DomicileUTRECHT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomHeijink, Dennis | m/fm | DomicileLAAG KEPPEL | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2015 | Dernier2022 |
| NomBrouwer, Hans de | m/fm | DomicileOUDEWATER | Code PaysNL | Accomplissements3 | Premier1990 | Dernier2022 |
| NomHendriks, Alfred | m/fm | DomicileZEIST | Code PaysNL | Accomplissements3 | Premier1980 | Dernier2022 |
| NomGeertsen, Stef | m/fm | DomicileNIJMEGEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomSchoonenberg, Léon | m/fm | DomicileBEUNINGEN | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2013 | Dernier2022 |
| NomTeerink, Rien | m/fm | DomicileDIEREN | Code PaysNL | Accomplissements5 | Premier2002 | Dernier2022 |
| NomKoene, Paul | m/fm | DomicileWAGENINGEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomGasparre, Tony | m/fm | DomicileWENTWORTH FALLS | Code PaysAUS | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomBergman, Andreas | m/fm | DomicileFRÖSON | Code PaysSE | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomGuldenaar, Jelle | m/fm | DomicileNIJMEGEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomBruining, Lammert | m/fm | DomicileERMELO | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomWijdeven, Lambert | m/fm | DomicileUDEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomBuzzell, Christine | m/fv | DomicileARLINGTON | Code PaysUSA | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomBottelier, Dolf | m/fm | DomicileNIJKERK | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomCoombe, Brian | m/fm | DomicileNEW PLYMOUTH | Code PaysNZL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomZumbrink, Theo | m/fm | DomicileHOOFDDORP | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2014 | Dernier2022 |
| NomWilde, Marco de | m/fm | DomicileARNHEM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2022 | Dernier2022 |
| NomVrielink, Elly | m/fv | DomicileHELDEN | Code PaysNL | Accomplissements3 | Premier2018 | Dernier2021 |
| NomWit, Lion de | m/fm | DomicileHELDEN | Code PaysNL | Accomplissements3 | Premier2018 | Dernier2021 |
| NomPost, Warner | m/fm | DomicileAMSTERDAM | Code PaysNL | Accomplissements3 | Premier2017 | Dernier2021 |
| NomKoppenhagen, Laurien van | m/fv | DomicileUTRECHT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2021 | Dernier2021 |
| NomHop, Rende Jan | m/fm | DomicileUTRECHT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2021 | Dernier2021 |
| NomViscaal, Jan | m/fm | DomicileRAALTE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2021 | Dernier2021 |
| NomTwigt, Dirk | m/fm | DomicileOUDERKERK A/D IJSSEL | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2021 | Dernier2021 |
| NomBergers, Ed | m/fm | DomicileWEHL | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2021 | Dernier2021 |
| NomKlop, Ron | m/fm | DomicileDOETINCHEM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2021 | Dernier2021 |
| NomDiepen, Harrie van | m/fm | DomicileALKMAAR | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2021 | Dernier2021 |
| NomRondeel, Ronald | m/fm | DomicileVORDEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2021 | Dernier2021 |
| NomKool, Tijn | m/fm | DomicileUTRECHT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2021 | Dernier2021 |
| NomJanssen, Egon | m/fm | DomicileBERKEL EN RODENRIJS | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2021 | Dernier2021 |
| NomWeterings, Wolt | m/fm | DomicileEINDHOVEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2021 | Dernier2021 |
| NomVanderroost, Jan | m/fm | DomicileHEVERLEE | Code PaysB | Accomplissements2 | Premier2017 | Dernier2021 |
| NomDaniëls, Willy | m/fm | DomicileKALMTHOUT | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2021 | Dernier2021 |
| NomBosch, Joris van den | m/fm | DomicileOSSENZIJL | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2020 | Dernier2020 |
| NomNeuman, Lieke | m/fv | DomicileARNHEM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2020 | Dernier2020 |
| NomGlopper, Bart de | m/fm | DomicileSPIJKENISSE | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2019 | Dernier2020 |
| NomGeerlings, Arne | m/fm | DomicileVIERSEL | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2020 | Dernier2020 |
| NomDonker, Floris | m/fm | DomicileZEIST | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2020 | Dernier2020 |
| NomBaetens, Hans | m/fm | DomicilePIJNACKER | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2020 | Dernier2020 |
| NomBerkhout, Peter | m/fm | DomicileNIJMEGEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2020 | Dernier2020 |
| NomBijma, Jan | m/fm | DomicileCULEMBORG | Code PaysNL | Accomplissements10 | Premier1981 | Dernier2020 |
| NomTuinebreijer, Wim | m/fm | DomicileWIJK AAN ZEE | Code PaysNL | Accomplissements15 | Premier2002 | Dernier2020 |
| NomRood, Dirk | m/fm | DomicileBERGEN | Code PaysNL | Accomplissements7 | Premier2005 | Dernier2020 |
| NomVertongen, Jean | m/fm | DomicileROTSELAAR | Code PaysB | Accomplissements2 | Premier2015 | Dernier2020 |
| NomHendriks, Raymond | m/fm | DomicileHUISSEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2020 | Dernier2020 |
| NomOnna, Ton van | m/fm | DomicileHUISSEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2020 | Dernier2020 |
| NomHaenen, Lowie | m/fm | DomicileOISTERWIJK | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2009 | Dernier2019 |
| NomEgas, Wim | m/fm | DomicileMIDDENBEEMSTER | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2019 | Dernier2019 |
| NomAben, Wilfried | m/fm | DomicileSINT ANTHONIS | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2019 | Dernier2019 |
| NomGruffat, Gérard | m/fm | DomicileRUMILLY | Code PaysF | Accomplissements1 | Premier2019 | Dernier2019 |
| NomWeele, Jannes van | m/fm | DomicileUTRECHT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2019 | Dernier2019 |
| NomSchim van der Loeff, Timeas | m/fm | DomicileUTRECHT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2019 | Dernier2019 |
| NomSturmans, Teun | m/fm | DomicileBREDA | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2019 | Dernier2019 |
| NomOggel, Koos | m/fm | DomicileKAPELLE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2019 | Dernier2019 |
| NomWiggers, Arthur | m/fm | DomicileDEN HAAG | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2019 | Dernier2019 |
| NomWiggers, Tom | m/fm | DomicileLETTELE | Code PaysNL | Accomplissements6 | Premier2004 | Dernier2019 |
| NomBekkering-Hoekstra, Stella | m/fv | DomicileRHEDEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2019 | Dernier2019 |
| NomBekkering, Arre | m/fm | DomicileRHEDEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2019 | Dernier2019 |
| NomDuren, Carlo van | m/fm | DomicileOSSENDRECHT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomSchmitz, Tijn | m/fm | Domicile's-HERTOGENBOSCH | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomHattem, Bernard van | m/fm | DomicileGRONINGEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomLoenen, Rogier van | m/fm | DomicileAPELDOORN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomWijk, Wim van | m/fm | DomicileIJSSELSTEIN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomAchterberg, Jan | m/fm | DomicileIJSSELSTEIN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomLemmens, Jeremy | m/fm | DomicileAMSTERDAM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomBerens, Toon | m/fm | DomicileZEVENAAR | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomBerens, Joris Jan | m/fm | DomicileUTRECHT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomCleuvenbergen, Bie van | m/fv | DomicileMEENSEL-KIEZEGEM | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomMulders, Stef van | m/fm | DomicileMEENSEL-KIEZEGEM | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomHagenaars, Dick | m/fm | DomicileWILNIS | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomBuuren, Karel van | m/fm | DomicileAMSTERDAM | Code PaysNL | Accomplissements15 | Premier1997 | Dernier2018 |
| NomVanhee, Marnix | m/fm | DomicileTEMSE | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomFlitcroft, Ian | m/fm | DomicileWILLIAMSON | Code PaysUSA | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomBlommerde, Pierre | m/fm | DomicileOUDENBOSCH | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2013 | Dernier2018 |
| NomMan, Henk de | m/fm | DomicileDEVENTER | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomHettinga, Frans | m/fm | DomicileCALGARY | Code PaysCDN | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomStruik, Jan | m/fm | DomicileLINDE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomHoltrop, Gary | m/fm | DomicileDEDEMSVAART | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomBennink, Frits | m/fm | DomicileVEENINGEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2018 | Dernier2018 |
| NomMader, Regula | m/fv | DomicileBERN | Code PaysCH | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomWeder, Philipp | m/fm | DomicileBERN | Code PaysCH | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomRindt, Marcel | m/fm | DomicileZEVENBERGEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomVerpoorter, Pol | m/fm | DomicileKNOKKE-HEIST | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomBos, Bert | m/fm | DomicileWEZUP | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2010 | Dernier2017 |
| NomKubbinga, Menno | m/fm | DomicileMELICK | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomHollestelle, Helen | m/fv | DomicileMELICK | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomTuinhof, Harry | m/fm | DomicileLEIDEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomPenning, Job | m/fm | DomicileLEIDEN | Code PaysNl | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomWillems, Barry | m/fm | DomicileZUIDHORN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomBakker, Joost | m/fm | DomicileGRONINGEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomRedder, Klaas | m/fm | DomicileGOUDA | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomAllaerts, Luc | m/fm | DomicileLANGDORP | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomDaems, Marleen | m/fv | DomicileLANGDORP | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomBlokzijl, Ties | m/fm | DomicileKROPSWOLDE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomBikker, Hendrik-Jan | m/fm | DomicileAMSTERDAM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomPlassche, Ruud van de | m/fm | DomicileNIJMEGEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomHerzeel, Ronny | m/fm | DomicileASSE | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2017 | Dernier2017 |
| NomLangeveld, Diederik | m/fm | DomicileNOORDWOLDE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2016 | Dernier2016 |
| NomBecker, Loek | m/fm | DomicileHEERLEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2016 | Dernier2016 |
| NomAbbink, Jeroen | m/fm | DomicileWORMER | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2016 | Dernier2016 |
| NomJonker, Wijnand | m/fm | DomicileERMELO | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2016 | Dernier2016 |
| NomBerg, Frans van de | m/fm | DomicileVELDHOVEN | Code PaysNL | Accomplissements5 | Premier2003 | Dernier2016 |
| NomCharité †, Fred | m/fm | DomicileALMERE | Code PaysNL | Accomplissements7 | Premier2001 | Dernier2016 |
| NomGreaves, Stephen | m/fm | DomicileBLACKBURN | Code PaysGB | Accomplissements1 | Premier2016 | Dernier2016 |
| NomBateman, Steve | m/fm | DomicileKENDAL | Code PaysGB | Accomplissements1 | Premier2016 | Dernier2016 |
| NomMoll, Klaas | m/fm | DomicileDOETINCHEM | Code PaysNL | Accomplissements4 | Premier2005 | Dernier2016 |
| NomBrants, Eddy | m/fm | DomicileEDEGEM | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomNooteboom, Louis | m/fm | DomicileENSCHEDE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomJanssen, Peter-Paul | m/fm | DomicileBERGHEM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomWitte, Gerard de | m/fm | DomicileBEUNINGEN | Code PaysNL | Accomplissements9 | Premier1992 | Dernier2015 |
| NomSchlärmann, Dany | m/fm | DomicileSCHIEDAM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomMarinussen, Boudewijn | m/fm | DomicileBERKEL EN ROODENRIJS | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomVerhoeff, Kees | m/fm | DomicilePORTUGAAL | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomMolenkamp, Wim | m/fm | DomicileHARMELEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomBoonekamp, Jan | m/fm | DomicileBERKEL EN ROODENRIJS | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomWindt, Henk de | m/fm | DomicileST MICIELSGESTEL | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomHannes, Bart | m/fm | DomicileGEEL | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomKuijten, Piet | m/fm | DomicileGOIRLE | Code PaysNL | Accomplissements2 | Premier2009 | Dernier2015 |
| NomOverbeke, Willem | m/fm | DomicileHULDENBERG | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomConté, Jos Le | m/fm | DomicileHUIS TER HEIDE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomDumon, Filip | m/fm | DomicileBRUGGE | Code PaysB | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomMidgley, Aidan | m/fm | DomicileBUSSELTON | Code PaysNZL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomJoy, Ken | m/fm | DomicileMILDURA | Code PaysAUS | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomTreverlo, Franc | m/fm | DomicileBEST | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomSonnenberg, Lex | m/fm | DomicileJAMBOREE HEIGHTS | Code PaysAUS | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomDowling, Niki | m/fv | DomicileLONDON | Code PaysGB | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomOtten, Paul | m/fm | DomicileWAALRE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomAlbers, Thomas | m/fm | DomicileGELSENKIRCHEN | Code PaysD | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomDriscoll, Tom | m/fm | DomicileMOUNTAIN VIEW | Code PaysUSA | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomClaassen, William | m/fm | DomicileAMSTERDAM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomKambies, Keith | m/fm | DomicileMOUNTAIN VIEW | Code PaysUSA | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomDonohue, Joan | m/fv | DomicileCOLUMBIA | Code PaysUSA | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomCampbelll, Calum | m/fm | DomicileCASHMERE | Code PaysAUS | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomGagnon, Cindy | m/fv | DomicileBOULDER | Code PaysUSA | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomCavanaugh, Jim | m/fm | DomicilePORTLAND | Code PaysUSA | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomDriessen, Eddy | m/fm | DomicileARNHEM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomVolger, Erik | m/fm | DomicileAMERSFOORT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomKiessling, Gerhard | m/fm | DomicileHUENSTETTEN | Code PaysD | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomHenckel, Jakob | m/fm | DomicileDEVENTER | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomOrum, Jeff | m/fm | DomicileSUNNYVALE | Code PaysUSA | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomCrowe, Damien | m/fm | DomicileINVERLOCH | Code PaysAUS | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomBussel, Ruud van | m/fm | DomicileVAASSEN | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomWeyrich, Paul | m/fm | DomicileRIJSWIJK | Code PaysNL | Accomplissements6 | Premier2004 | Dernier2015 |
| NomRoelofsen, Leo | m/fm | DomicileWESTERVOORT | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomKuperus, Jelle | m/fm | DomicileOUDEHORNE | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2015 | Dernier2015 |
| NomAllison, George | m/fm | DomicileTHETFORD, NORFOLK | Code PaysGB | Accomplissements1 | Premier2014 | Dernier2014 |
| NomJansen, Kaspar | m/fm | DomicileAMSTERDAM | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2014 | Dernier2014 |
| NomHoekert, Willem | m/fm | DomicileAMSTERDAM, | Code PaysNL | Accomplissements1 | Premier2014 | Dernier2014 |
